top of page
organigramma
Presidente: MASTURZO Antonio
Segretario: ROMANO Immacolata
Tesoriere: D'ANGELO Agostino
Cerimoniere: ARCANGELO Maria Pia
​
past presidents
lions club mercato san severino
Club mercato san severino
Anno Sociale | Presidente | Segretario | Tesoriere | Cerimoniere |
---|---|---|---|---|
1979 - 80 | ROMANO Alfonso | RONGA Mario | ||
1980 - 81 | ACCONCIA Enzo | RONGA Mario | ||
1981 - 82 | RONGA Mario | TORRE Giuseppe | ||
1982 - 83 | TROISI Mario | RONGA Natale | ||
1983 - 84 | ACCONCIA Carmine | RONGA Natale | ||
1984 - 85 | LAUDATI Renato | FASOLINO Michele | ||
1985 - 86 | TROISI Ranato | RONGA Natale | ||
1986 - 87 | TORRE Giuseppe | SESSA Vincenzo | ||
1987 - 88 | FASOLINO Michele | PETRACCARO Carmine | ||
1987 - 88 | ALBERO Carmine | PETRACCARO Carmine | ZAMBRANO Giuseppe | ARIANO Antonio |
1988 - 89 | SESSA Vincenzo | TORRE Giuseppe | ARIANO Antonio | |
1990 - 91 | D'AMATO Carmelo | RONGA Mario | IANNONE Stefano | |
1991 - 92 | PETRACCARO Carmine | ARIANO Antonio | ZAMBRANO Giuseppe |
Club mercato san severino host
Anno sociale | Presidente | Segretario | Tesoriere | Cerimoniere |
---|---|---|---|---|
1992 - 93 | RONGA Natale | ARIANO Antonio | ||
1993 - 94 | ARIANO Antonio | SESSA Michele | IANNONE Stefano | MONTEFUSCO Domenico |
1994 - 95 | AMATURO Fulgenzio | SESSA Michele | IANNONE Stefano | |
1995 - 96 | ZAMBRANO Giuseppe | IULIANO Vincenzo | IANNONE Stefano | |
1996 -97 | VALENTE Franco | RONGA Natale | IANNONE Stefano | TROISI Salvatore |
1997 - 98 | SESSA Michele | TORRE Giuseppe | IANNONE Stefano | ACCONCIA Domenico |
1998 - 99 | IULIANO Vincenzo | ARIANO Antonio | IANNONE Stefano | NASTRI Lucio |
1999 - 2000 | SESSA Vincenzo | ZAMBRANO Giuseppe | IANNONE Stefano | |
2000 - 2001 | ACCONCIA Domenico | MASTROMARINO Rocco | IANNONE Stefano | |
2001 - 2002 | FASOLINO Michele | RONGA Natale | ZAMBRANO Giuseppe | MASTROMARINO Rocco |
2002 - 2003 | ARIANO Antonio | ORZA Mariano | ZAMBRANO Giuseppe | SESSA Vincenzo |
2003 - 2004 | ARIANO Antonio | ORZA Mariano | MASTROMARINO Rocco | |
2004 - 2005 | SESSA Vincenzo | SCARANO Linda | MASTROMARINO Rocco | CAVALIERE Marina |
Club sanseverino rota
Anno Sociale | Presidente | Segretario |
---|---|---|
1992 - 93 | CANTARELLA Maria Grazia | GUARINIELLO Rosanna |
1993 - 94 | BASSO Giovanna | ALBERO Anna |
1994 - 95 | ROMANO Immacolata | ALBERO Anna |
1995 - 96 | CIMMINO Maria | SCARANO Linda |
1996 - 97 | ALBERO Anna | ARENA Giovanna |
1997 - 98 | SCARANO Linda | IOVINE Cira |
1998 - 99 | D'AMBROSIO Alfonsina | CHIOCCHI Raffaella |
1999 - 2000 | ARENA Giovanna | RISI Arcangela |
2000 - 2001 | CHIOCCHI Raffaella | D'AMBROSIO Alfonsina |
2001 - 2002 | DELLA ROCCA Aurora | SALCUNI Annamaria |
2002 - 2003 | DELLA ROCCA Aurora | SESSA Enza |
2003 - 2004 | ARCANGELA Risi | GUARINIELLO Rosanna |
2004 - 2005 | PERGAMO Elvira | GUARINIELLO Rosanna |
Club mercato san severino
Anno Sociale | Presidente | Segretario | Tesoriere | Cerimoniere |
---|---|---|---|---|
2005 - 2006 | CAVALIERE Maria | MASTROMARINO Rocco | GIORDANO Bruno | |
2006 - 2007 | ORZA Mariano | FIUME Francesco | MASTROMARINO Rocco | DELLA ROCCA Aurora |
2007 - 2008 | RISI Arcangela | ROMANO Immacolata | STANZIONE Giovanni | TORRE Andrea |
2008 - 2009 | PETRACCARO Carmine | STANZIONE Giovanni | GIORDANO Bruno | SESSA Enza |
2009 - 2010 | ROMANO Immacolata | SESSA Enza | SESSA Vincenzo | MASTROMARINO Rocco |
2010 - 2011 | AMATURO Fulgenzio | LUCIANO Antonio | ARCANGELO Maria Pia | CHIOCCHI Raffaella |
2011 - 2012 | ARCANGELO Maria Pia | RISI Arcangela | STANZIONE Giovanni | MASTURZO Antonio |
2012 - 2013 | ARCANGELO Maria Pia | RISI Arcangela | SESSA Enza | MASTURZO Antonio |
2013 - 2014 | ARIANO Antonio | LUCIANO Antonio | RISI Arcangelo | CAVALIERE Marina |
2014 - 2015 | LUCIANO Antonio | ARIANO Antonio | GIORDANO Bruno | MARINO Angela |
2015 - 2016 | SCARANO Linda | ARCANGELO Maria Pia | GALLO Gianfranco | SESSA Enza |
2016 - 2017 | SCARANO Linda | ARCANGELO Maria Pia | GALLO Gianfranco | SESSA Enza |
2017 - 2018 | TORRE Andrea | ROMANO Immacolata | GALLO Gianfranco | D'ANGELO Agostino |
2018 - 2019 | TORRE Andrea | LUCIANO Antonio | D'ANGELO Agostino | SCARANO Lidia |
2019 - 2020 | MASTURZO Antonio | ROMANO Immacolata | D'ANGELO Agostino | ARCANGELO Maria Pia |
2020 -2021 | SESSA Enza | ROMANO Immacolata | D'ANGELO Agostino | ARCANGELO Maria Pia |
2021-2022 | D'ANGELO ADOSTINO | ARIANO Antonio | GALLO Gianfranco | BALDI Marianna |
2022 - 2023 | D'ANGELO Agostino | ARIANO Antonio | GALLO Gianfranco | BALDI Marianna |
Club lioness
Anno Sociale | Presidente | Segretario |
---|---|---|
1986 - 87 | BASSO Giovanna | TORTORA Carmela |
1987 - 88 | SALVATI Annamaria | CHIOCCHI Raffaella |
1988 - 89 | CHIOCCHI Raffaella | CIMMINO Marina |
1989 - 90 | GALDIERI Cecilia | CANTARELLA Maria Grazia |
1990 - 91 | Basso Giovanna | RESCIGNO Nina |
1991 - 92 | DELLA ROCCA Aurora | ALBERO Lucia |
Club leo
Anno Sociale | Presidente |
---|---|
1984 - 85 | TROISI Salvatore |
1985 - 86 | RUSSO Roberto |
1986 - 87 | DI RONZA Maria Rosaria |
1987 - 88 | SCAFURO Giovanni |
1988 - 89 | TORRE Raffaella |
1989 - 90 | RONGA Giuseppe |
1990 - 91 | GIORDANO Luigi |
1991 - 92 | ARCANGELO Maria Pia |
1992 - 93 | ROBERTO Antonio |
1993 - 94 | IANNONE Domenico |
1994 - 95 | IANNONE Domenico |
1995 - 96 | IANNONE Domenico |
1996 - 97 | TORRE Andrea |
1997 - 98 | SCIASCIA Michael |
1998 - 99 | LO RUSSO Rosangela |
bottom of page